본문
- 이전글[THE MONEY SCENARIOS] 부의 시나리오: 불확실성을 기회로 만드는 4가지 투자전략 23.04.25
- 다음글대통령 보고서: 청와대 비서실의 보고서 작성법 23.04.25
자료명 | [THE BIG SHIFT OF MONEY] 부의 대이동: 달러와 금의 흐름으로 읽는 미래 투자 전략 |
---|---|
자료번호 | EM00007364 |
저자 | 오건영 지음 |
출판연도 | 2022 |
발행사항/발행처 | 페이지2북스 |
발행사항/학회지명 | |
발행사항/학회명 | |
권호수 | 1 |
자료유형 | 단행본 |
페이지수 | 355 |
디지털화/PDF소장유무 | x |
자료확인(다운로드) | |
자료설명 |
327.8 오14ㅂ V.1 |